Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) diselenggarakan dalam 3 jalur utama, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), dan seleksi mandiri.
SNBP dan SNBT diselenggarakan secara nasional oleh pemerintah melalui panitia SNPMB. Sedangkan seleksi mandiri diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadwal, kebijakan, dan syarat, ditentukan oleh universitas.
Seleksi Ujian Mandiri Computer-Based Test (UM CBT) 2026 dilaksanakan pada 2-8 Juni 2026 dan pengumuman hasil seleksi pada 12 Juni 2026.
Selain UM CBT, UGM juga memiliki jalur Penelusuran Bibit Unggul (PBU) dan Afirmasi Tridharma UGM.
Daya Tampung Program Studi Sarjana
Seleksi mandiri Universitas Gadjah Mada (UGM) membuka 93 program studi untuk program sarjana dan sarjana terapan. Berasal dari 18 fakultas 1 sekolah vokasi. Daya tampung seleksi mandiri UGM sebesar 40% dari total keseluruhan daya tampung per program studi.
Berikut tabel lengkap program studi seleksi mandiri Sarjana, melansir dari situs Admission UGM.
| No | Program Studi | Daya Tampung |
| 1 | Aronomi | 32 |
| 2 | Akuakultur | 29 |
| 3 | Akuntansi | 60 |
| 4 | Antropologi Budaya | 40 |
| 5 | Arkeologi | 28 |
| 6 | Arsitektur | 32 |
| 7 | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 24 |
| 8 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 24 |
| 9 | Bahasa dan Sastra Prancis | 17 |
| 10 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 40 |
| 11 | Bahasa, Satra, dan Kebudayaan Jawa | 20 |
| 12 | Biologi | 89 |
| 13 | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 36 |
| 14 | Elektronika dan Instrumentasi | 34 |
| 15 | Farmasi | 96 |
| 16 | Filsafat | 60 |
| 17 | Fisika | 28 |
| 18 | Geofisika | 28 |
| 19 | Geografi Lingkungan | 45 |
| 20 | Gizi | 40 |
| 21 | Higiene Gizi | 21 |
| 22 | Hukum | 128 |
| 23 | Ilmu Aktuaria | 21 |
| 24 | Ilmu dan Industri Peternakan | 120 |
| 25 | Ilmu Ekonomi | 40 |
| 26 | Ilmu Hubungan Internasional | 32 |
| 27 | Ilmu Keperawatan | 48 |
| 28 | Ilmu Komputer | 34 |
| 29 | Ilmu Komunikasi | 32 |
| 30 | Ilmu Tanah | 29 |
| 31 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 40 |
| 32 | Kedokteran | 69 |
| 33 | Kedokteran Gigi | 60 |
| 34 | Kedokteran Hewan | 80 |
| 35 | Kehutanan | 120 |
| 36 | Kimia | 60 |
| 37 | Manajemen | 60 |
| 38 | Manajemen dan Kebijakan Publik | 32 |
| 39 | Manajemen Sumberdaya Akuatik | 29 |
| 40 | Matematika | 25 |
| 41 | Mikrobiologi Pertaian | 13 |
| 42 | Pariwista | 28 |
| 43 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 32 |
| 44 | Pembangunan Wilayah | 32 |
| 45 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 12 |
| 46 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 29 |
| 47 | Politik dan Pemerintahan | 32 |
| 48 | Proteksi Tanaman | 29 |
| 49 | Psikologi | 89 |
| 50 | Sastra Arab | 28 |
| 51 | Sastra Inggris | 28 |
| 52 | Sejarah | 24 |
| 53 | Sosiologi | 32 |
| 54 | Statistika | 25 |
| 55 | Teknik Biomedis | 24 |
| 56 | Teknik Elektro | 45 |
| 57 | Teknik Fisika | 48 |
| 58 | Teknik Geodesi | 45 |
| 59 | Teknik Geologi | 48 |
| 60 | Teknik Industri | 48 |
| 61 | Teknik Infrastruktur Lingkungan | 20 |
| 62 | Teknik Kimia | 56 |
| 63 | Teknik Mesin | 68 |
| 64 | Teknik Nuklir | 20 |
| 65 | Teknik Pertanian | 37 |
| 66 | Teknik Sipil | 44 |
| 67 | Teknik Sumber Daya Air | 20 |
| 68 | Teknologi Hasil Perikanan | 29 |
| 69 | Teknologi Industri Pertanian | 40 |
| 70 | Teknologi Informasi | 37 |
| 71 | Tekonologi Pangan dan Hasil Pertanian | 44 |
Daya Tampung Program Studi Sarjana Terapan
| No | Program Studi | Daya Tampung |
| 1 | Akuntansi Sektor Publik | 40 |
| 2 | Bahasa Inggris | 29 |
| 3 | Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 24 |
| 4 | Bisnis Pejalanan Wisata | 36 |
| 5 | Manajemen dan Penilaian Properti | 40 |
| 6 | Manajemen Informasi Kesehatan | 48 |
| 7 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 40 |
| 8 | Peneglolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 29 |
| 9 | Pengelolaan Hutan | 36 |
| 10 | Penembangan Produk Argoindustri | 36 |
| 11 | Perbankan | 48 |
| 12 | Sistem Informasi Geografis | 28 |
| 13 | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 28 |
| 14 | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 29 |
| 15 | Teknologi Rekayasa Elektro | 33 |
| 16 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 28 |
| 17 | Teknologi Rekayasa Internet | 38 |
| 18 | Teknologi Rekayasa Mesin | 29 |
| 19 | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 20 |
| 20 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 38 |
| 21 | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | 28 |
| 22 | Teknologi Veteriner | 36 |
Untuk info yang selengkapnya, Kawan dapat mengunjungi situs resmi UGM berikut Jadwal Seleksi Mandiri UGM
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


