Universitas Sebelas Maret (UNS) resmi merilis informasi kuota penerimaan mahasiswa baru. Melalui pengumuman resmi, kampus mengumumkan ketentuan Daya Tampung Seleksi Mandiri UNS Tahun 2026.
Ketetapan kuota penerimaan ini disahkan langsung melalui Keputusan Rektor UNS. Kebijakan ini membagi porsi penerimaan ke dalam beberapa klasifikasi. Kawan GNFI dapat mencermati pembagian daya tampung secara saksama di bawah ini.
Proporsi Jalur Reguler Mendominasi Penerimaan
Jalur Reguler menjadi rumpun dengan alokasi kuota terbesar tahun ini. Daya tampung Jalur Reguler ditetapkan paling sedikit 90% dari total seleksi mandiri.
Rumpun utama ini kemudian dipecah lagi ke dalam dua subjalur pilihan. Subjalur Ujian Tulis UNS mendapatkan jatah paling sedikit sebesar 55%.
Sementara itu, Subjalur Nilai UTBK SNPMB memperoleh porsi maksimal 35%. Pembagian tersebut dirancang untuk menjaring beragam kompetensi akademik calon mahasiswa.
Peluang Istimewa Melalui Alokasi Jalur Afirmasi
UNS tetap berkomitmen menyediakan akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat khusus. Kampus menyediakan kuota Jalur Afirmasi paling banyak sebesar 6%.
Jalur inklusif ini terbagi secara spesifik menjadi empat macam subjalur. Subjalur Afirmasi Disabilitas mendapatkan porsi alokasi maksimal sebesar 1%.
Kuota serupa juga berlaku untuk Subjalur Afirmasi Bibit Unggul sebesar 1%. Porsi berikutnya diisi Subjalur Afirmasi Kemaslahatan dengan kuota maksimal 2%.
Terakhir, Subjalur Afirmasi KIP-K diberikan jatah akomodasi paling banyak 2%. Pembagian merata ini diharapkan memfasilitasi putra-putri terbaik bangsa secara inklusif.
Pemanfaatan Maksimal untuk Alokasi Jalur Kemitraan
Pilihan lain yang ditawarkan oleh pihak universitas adalah Jalur Kemitraan. Daya tampung Jalur Kemitraan dibatasi paling banyak sebesar 4% saja.
Rumpun kemitraan ini mengakomodasi dua jenis subjalur pilihan yang spesifik. Pilihan pertama merupakan Subjalur Kemitraan Strategis dengan kuota maksimal 2%.
Sedangkan pilihan kedua dinamakan Subjalur Kemitraan Alumni berkuota maksimal 2%. Kedua skema ini ditujukan memperkuat jejaring kelembagaan universitas ke depan.
Daftar Lengkap Daya Tampung Rumpun Sarjana
Berikut merupakan distribusi kuota daya tampung untuk jenjang Sarjana (S-1):
| No | Nama Program Studi | Jenjang | Jumlah |
| 1 | AGRIBISNIS | Sarjana | 80 |
| 2 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 90 |
| 3 | AKUNTANSI | Sarjana | 87 |
| 4 | ARSITEKTUR | Sarjana | 65 |
| 5 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | Sarjana | 40 |
| 6 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | Sarjana | 29 |
| 7 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 45 |
| 8 | BIOLOGI | Sarjana | 36 |
| 9 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 67 |
| 10 | DESAIN INTERIOR | Sarjana | 45 |
| 11 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 75 |
| 12 | DESAIN MODE | Sarjana | 12 |
| 13 | EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | Sarjana | 60 |
| 14 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 90 |
| 15 | FARMASI | Sarjana | 40 |
| 16 | FISIKA | Sarjana | 18 |
| 17 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 45 |
| 18 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 72 |
| 19 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) | Sarjana | 16 |
| 20 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 60 |
| 21 | ILMU HUKUM | Sarjana | 300 |
| 22 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 70 |
| 23 | ILMU LINGKUNGAN | Sarjana | 45 |
| 24 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 42 |
| 25 | ILMU TANAH | Sarjana | 65 |
| 26 | INFORMATIKA | Sarjana | 75 |
| 27 | INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) | Sarjana | 10 |
| 28 | KEBIDANAN | Sarjana | 35 |
| 29 | KEDOKTERAN | Sarjana | 120 |
| 30 | KIMIA | Sarjana | 36 |
| 31 | MANAJEMEN | Sarjana | 100 |
| 32 | MATEMATIKA | Sarjana | 20 |
| 33 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 45 |
| 34 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | Sarjana | 40 |
| 35 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | Sarjana | 60 |
| 36 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | Sarjana | 107 |
| 37 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 45 |
| 38 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 50 |
| 39 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 36 |
| 40 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 45 |
| 41 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Sarjana | 36 |
| 42 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 50 |
| 43 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 60 |
| 44 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 18 |
| 45 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 36 |
| 46 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 40 |
| 47 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 80 |
| 48 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 82 |
| 49 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 20 |
| 50 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | Sarjana | 32 |
| 51 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 50 |
| 52 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 45 |
| 53 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 16 |
| 54 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | Sarjana | 40 |
| 55 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 18 |
| 56 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | Sarjana | 45 |
| 57 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 18 |
| 58 | PENGELOLAAN HUTAN | Sarjana | 50 |
| 59 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | Sarjana | 60 |
| 60 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | Sarjana | 55 |
| 61 | PETERNAKAN | Sarjana | 100 |
| 62 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 16 |
| 63 | PSIKOLOGI | Sarjana | 150 |
| 64 | SAINS DATA | Sarjana | 30 |
| 65 | SASTRA ARAB | Sarjana | 42 |
| 66 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Sarjana | 16 |
| 67 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 42 |
| 68 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 45 |
| 69 | SENI RUPA | Sarjana | 12 |
| 70 | SOSIOLOGI | Sarjana | 75 |
| 71 | STATISTIKA | Sarjana | 55 |
| 72 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 40 |
| 73 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 65 |
| 74 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 60 |
| 75 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 80 |
| 76 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 90 |
| 77 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 50 |
Kuota untuk Jenjang Sarjana Terapan dan Diploma
Selain rumpun S-1, rumpun Sarjana Terapan (D-4) juga membuka peluang lebar:
| No | Nama Program Studi | Jenjang | Jumlah |
| 1 | BAHASA MANDARIN UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Sarjana Terapan | 12 |
| 2 | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Sarjana Terapan | 35 |
| 3 | DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | Sarjana Terapan | 75 |
| 4 | DESAIN MEDIA DIGITAL | Sarjana Terapan | 30 |
| 5 | KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | Sarjana Terapan | 37 |
| 6 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Sarjana Terapan | 67 |
| 7 | MANAJEMEN BISNIS | Sarjana Terapan | 35 |
| 8 | MANAJEMEN KONSTRUKSI | Sarjana Terapan | 45 |
| 9 | MANAJEMEN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | Sarjana Terapan | 45 |
| 10 | PEMASARAN DIGITAL | Sarjana Terapan | 14 |
| 11 | PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | Sarjana Terapan | 16 |
| 12 | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | Sarjana Terapan | 90 |
| 13 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KECERDASAN ARTIFISIAL | Sarjana Terapan | 120 |
| 14 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | Sarjana Terapan | 12 |
| 15 | TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN | Sarjana Terapan | 120 |
| 16 | AGRIBISNIS | Diploma Tiga | 65 |
| 17 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 45 |
| 18 | AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) | Diploma Tiga | 12 |
| 19 | BUDI DAYA TERNAK | Diploma Tiga | 30 |
| 20 | FARMASI | Diploma Tiga | 42 |
| 21 | KEBIDANAN | Diploma Tiga | 45 |
| 22 | MANAJEMEN ADMINISTRASI | Diploma Tiga | 45 |
| 23 | PERPAJAKAN | Diploma Tiga | 45 |
| 24 | TEKNIK INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) | Diploma Tiga | 12 |
| 25 | TEKNIK KIMIA | Diploma Tiga | 25 |
| 26 | USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma Tiga | 45 |
Seluruh data tersebut bersumber dari laman resmi SPMB UNS. Kawan bisa mempersiapkan diri dengan strategi pemilihan program studi yang tepat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


