Dari situs resmi Logam Mulia, terpantau harga emas hari ini meroket hingga menyentuh angka Rp2.631.000,00/gram atau mengalami kenaikan senilai Rp29.000 dari Sabtu lalu. Sementara harga buyback atau harga beli kembali emas oleh Antam juga ikut naik, berada di angka Rp2.484.000,00/gram.
Harga yang tertera di atas menandai tren kenaikan harga emas yang konsisten mengalami kenaikan, bahkan menembus rekor harga jual tertinggi Rp2.487.000,00/gram yang dicapai Oktober 2025 lalu.
Bagi Kawan GNFI yang tertarik dengan investasi logam mulia, artikel di bawah menyajikan tabel jual dan buyback emas Antam hari ini tepatnya tanggal 12 Januari 2026. Simak sampai habis, ya!
Tabel Jual Emas Antam Hari Ini (12/1/2026)
Sebagai tambahan insight, harga jual emas Antam adalah harga yang dipatok toko atau butik emas saat mereka menjual produk logam mulianya pada kita, yang mana di sini bermerk Antam. Di pasar ada berbagai merk produk emas yang bisa Kawan temui.
Sementara itu, harga buybackadalah harga beli kembali produk emas yang dilakukan toko ketika kita menjual aset logam mulia kita miliki. Itu yang menyebabkan harga buyback biasanya cenderung lebih rendah dibanding harga jual emas.
Nah, berikut harga jual emas Antam hari Senin, 12 Januari 2026 menurut data terbaru dari situs Logam Mulia:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PajakPPH 0.25%) |
| 0.5 gr | Rp1.365.500 | Rp1.368.914 |
| 1 gr | Rp2.631.000 | Rp2.637.578 |
| 2 gr | Rp5.202.000 | Rp5.106.735 |
| 3 gr | Rp7.778.000 | Rp7.797.445 |
| 5 gr | Rp12.930.000 | Rp12.962.325 |
| 10 gr | Rp25.805.000 | Rp25.869.513 |
| 25 gr | Rp64.387.000 | Rp64.547.968 |
| 50 gr | Rp128.695.000 | Rp129.016.738 |
| 100 gr | Rp257.312.000 | Rp257.955.280 |
| 250 gr | Rp643.015.000 | Rp644.622.538 |
| 500 gr | Rp1.285.820.000 | Rp1.289.034.550 |
| 1000 gr | Rp2.571.600.000 | Rp2.578.029.000 |
*Harga jual emas Antam mungkin berbeda di toko/butik lain serta berbeda dari merk lain.
Tabel Buyback Emas Antam Hari Ini (12/1/2026)
Harga buyback emas Antam hari ini (12/01/2026) per gramnya ada di angka Rp2.484.000,00 belum termasuk potongan pajak dan biaya materai.
Dilansir dari situs resmi Logam Mulia, berikut daftar harga buyback emas Antam hari ini:
| Berat | Harga Emas | PPh 1,5% | Materai | Harga Total |
| 0.5 gr | Rp1.242.000 | - | - | Rp1.242.000 |
| 1 gr | Rp2.484.000 | - | - | Rp2.484.000 |
| 2 gr | Rp4.968.000 | - | - | Rp4.968.000 |
| 3 gr | Rp7.452.000 | - | Rp10.000 | Rp7.442.000 |
| 5 gr | Rp12.420.000 | Rp186.300 | Rp10.000 | Rp12.223.700 |
| 10 gr | Rp24.840.000 | Rp372.600 | Rp10.000 | Rp24.457.400 |
| 25 gr | Rp62.100.000 | Rp931.500 | Rp10.000 | Rp61.158.500 |
| 50 gr | Rp124.200.000 | Rp1.863.000 | Rp10.000 | Rp122.327.000 |
| 100 gr | Rp248.400.000 | Rp3.726.000 | Rp10.000 | Rp244.664.000 |
*Harga buyback emas Antam di bawah 5 gram biasanya tidak dikenakan potongan PPh dan biaya materai, jadi terdapat selisih harga.
*Harga buyback emas Antam di atas 3 gram biasanya dipotong pajak dan biaya materai sesuai beratnya.
Sekian informasi seputar harga jual dan buyback emas Antam hari ini 12 Januari 2026. Semoga informasi ini membantu Kawan yang ingin berinvestasi logam mulia!
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


