Harga emas Pegadaian hari ini, 12 Januari 2026 merk Galeri24 berada di angka Rp2.622.000,00/gram. Sementara itu, harga emas UBS di Pegadaian sedikit lebih tinggi, yakni mencapai nilai Rp2.676.000,00/gram.
Dari situs resmi Sahabat Pegadaian dilaporkan bahwa harga emas hari ini mengalami kenaikan sekitar Rp25.390,00 dibanding hari Minggu, 11 Januari 2026 lalu.
Berikut selengkapnya tabel harga jual dan buyback emas Pegadaian varian UBS dan Galeri24 hari ini tepatnya hari Senin, 12 Januari 2026. Simak sampai habis ya, Kawan!
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas UBS di Pegadaian Hari Ini (12/1/2026)
Sebagai tambahan insight, harga jual emas adalah harga yang dipatok toko atau butik emas saat mereka menjual produk logam mulianya pada kita. Di pasar ada berbagai merk produk emas yang bisa Kawan temui salah satunya UBS, Antam, dan Galeri24 (bagian dari Pegadaian).
Sementara itu, harga buyback emasadalah harga beli kembali produk emas yang dilakukan toko ketika kita menjual aset logam mulia kita miliki. Harga totalnya biasanya dipotong biaya pajak dan materai, itu yang menyebabkan harga buyback biasanya cenderung lebih rendah dibanding harga jual emas.
Nah, berikut harga jual dan buyback emas UBS di Pegadaian hari Senin, 12 Januari 2026 menurut data terbaru dihimpun dari situs Pegadaian dan Galeri24:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.447.000 | Rp1.228.000 |
| 1 gram | Rp2.676.000 | Rp2.456.000 |
| 2 gram | Rp5.311.000 | Rp4.913.000 |
| 5 gram | Rp13.124.000 | Rp12.283.000 |
| 10 gram | Rp26.108.000 | Rp24.567.000 |
| 25 gram | Rp65.142.000 | Rp61.117.000 |
| 50 gram | Rp130.016.000 | Rp122.235.000 |
| 100 gram | Rp259.929.000 | Rp244.471.000 |
| 250 gram | Rp649.631.000 | Rp608.168.000 |
| 500 gram | Rp1.297.737.000 | Rp1.216.337.000 |
| 1000 gram | - | Rp2.432.674.000 |
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas Galeri24 di Pegadaian Hari Ini (12/1/2026)
Berikut tabel harga jual dan buyback emas Galeri24 di Pegadaian hari Senin (12/1/2026) menurut data terbaru dihimpun dari situs Pegadaian dan Galeri24:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.375.000 | Rp1.229.000 |
| 1 gram | Rp2.622.000 | Rp2.459.000 |
| 2 gram | Rp5.165.000 | Rp4.918.000 |
| 5 gram | Rp12.819.000 | Rp12.296.000 |
| 10 gram | Rp25.570.000 | Rp24.592.000 |
| 25 gram | Rp63.768.000 | Rp61.179.000 |
| 50 gram | Rp127.436.000 | Rp122.358.000 |
| 100 gram | Rp254.745.000 | Rp244.716.000 |
| 250 gram | Rp635.297.000 | Rp608.776.000 |
| 500 gram | Rp1.270.593.000 | Rp1.217.553.000 |
| 1000 gram | Rp2.541.184.000 | Rp2.435.107.000 |
Sekian informasi seputar harga jual dan buyback emas Pegadaian hari ini 12 Januari 2026 khususnya untuk merk UBS dan Galeri24. Semoga informasi ini membantu Kawan yang ingin berinvestasi logam mulia!
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


