Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) diselenggarakan dalam 3 jalur utama, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), dan seleksi mandiri.
SNBP dan SNBT diselenggarakan secara nasional oleh pemerintah melalui panitia SNPMB. Sedangkan seleksi mandiri diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadwal, kebijakan, dan syarat, ditentukan oleh universitas.
Seleksi atau jalur mandiri yang dibuka di setiap PTN berbeda-beda. Mulai dari seleksi mandiri yang menggunakan pemeringkatan nilai UTBK, nilai rapor, jalur afirmasi, tes keterampilan, jalur domisili, kelas internasional, hingga tes atau ujian dengan soal dan mekanisme dari masing-masing PTN.
Jalur mandiri yang menggunakan tes atau ujian sebagai penilaian cukup banyak diminati oleh calon mahasiswa baru. Adapu peserta bisa mempersiapkan diri untuk ujian dengan bekal pembelajaran dan pengalaman dari mengikuti UTBK sebelumnya.
Jadwal tes atau ujian mandiri setiap universitas berbeda, mengikuti kebijakan dan timeline internal PTN. Agar tidak terlewat dan dapat mempersiapkan diri dengan lebih matang, Kawan bisa menyimpan artikel ini sebagai acuan jadwal ujian mandiri PTN. Yuk, simak bersama!
Jadwal Ujian Mandiri PTN Indonesia 2026
Berikut tabel jadwal ujian mandiri dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia
No | Perguruan Tinggi Negeri | Nama Jalur Seleksi Mandiri | Jadwal Ujian Mandiri |
1 | Universitas Indonesia | SIMAK UI S1 dan Vokasi | 14 Juni 2026 |
2 | Institut Teknologi Bandung | SSU ITB Jalur Tes Tulis | 19 Juni 2026 |
3 | Universitas Gadjah Mada | UM UGM CBT | 2—8 Juni 2026 |
4 | Universitas Padjadjaran | SMUP UNPAD | 10—11 Juni 2026 |
5 | Universitas Airlangga | SMUA Mandiri UTBK Plus | 13—14 Juni 2026 |
SMUA Mandiri Ujian Tulis dan Kemitraan | 27—28 Juni 2026 | ||
6 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | SMITS ACE Gelombang 1 | 8—9 Juni 2026 |
7 | Universitas Diponegoro | UM UNDIP | 22—30 Juni 2026 |
8 | IPB University | SM-IPB | 21 Juni 2026 |
9 | Universitas Sebelas Maret | SM Jalur Reguler | 8—11 Juni 2026 |
10 | Universitas Negeri Semarang | SM Tulis Gelombang 1 | 20—24 Juni 2026 |
SM Tulis Gelombang 2 | 18—20 Juli 2026 | ||
11 | Universitas Negeri Malang | TMBK | 6—7, 8—9, dan 12-13 Juni 2026 |
12 | Universitas Negeri Yogyakarta | SM CBT di Kampus | 7—10 Juli 2026 |
SM CBT di Domisili | 27—30 Juli 2026 | ||
13 | Universitas Negeri Jakarta | PENMABA Jalur Ujian Tulis di Kampus | 1—10 Juli 2026 |
PENMABA Jalur Ujian Tulis di Kediaman | 25 Juli 2026 | ||
14 | Universitas Pendidikan Indonesia | SM UPI | 13—15 Juli 2026 |
15 | Universitas Jember | SEMMABA | 9—13 Juni 2026 |
16 | Universitas Trunojoyo Madura | SMMUTM Reguler | 18—19 Juli 2026 |
17 | Universitas Tidar | SMUT Untidar | 13—14 Juni 2026 |
18 | UPN “Veteran” Jawa Timur | SM CBT | 24—27 Juli 2026 |
19 | UPN “Veteran” Jakarta | SEMA UPNVJ | 25 Juni 2026 |
20 | UPN “Veteran” Yogyakarta | Ujian PBT di Luar Yogyakarta | 18 Juni 2026 |
Ujian CBT di Yogyakarta | 29 Juni—4 Juli 2026 | ||
21 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | SMBT | 6—13 Juni 2026 |
22 | Universitas Udayana | Seleksi Mandiri UTBK | 3—7 Juli 2026 |
23 | Universitas Pendidikan Ganesha | SMBJM Mandiri CBT | 8—12 Juni 2026 |
24 | Universitas Negeri Gorontalo | SM Ujian CBT Reguler | 8—11 Juli 2026 |
25 | Universitas Hasanuddin | JSM Non-UTBK | 24—27 Juni 2026 |
26 | Universitas Bengkulu | JAMAK UTBK UNIB | 13—17 Juli 2026 |
27 | Universitas Andalas | SIMA Akademik | 9—10 Juni 2026 |
28 | Universitas Sumatera Utara | SMM USU Tahap I | 13—16 Juni 2026 |
SMM USU Tahap II | 13—15 Juli 2026 | ||
29 | Universitas Cenderawasih | JMSB | 15—19 Juni 2026 |
30 | Universitas Mulawarman | SMMPTN UNMUL | 23—29 Juni 2026 |
31 | Universitas Timor | Seleksi Mandiri UNIMOR | 17—20 Juni 2026 |
32 | Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua | Jalur Mandiri ISBI Tanah Papua | 27 Juli 2026 |
Untuk info lengkap mengenai pendaftaran, biaya, dan mekanisme pelaksanaan, Kawan dapat mengunjungi situs resmi dan media sosial masing-masing PTN.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


