Tahun ini, Universitas Sriwijaya (UNSRI) kembali membuka jalur mandiri untuk penerimaan mahasiswa baru. Seleksi Mandiri atau SM-UNSRI diselenggarakan melalui ujian tulis berbasis komputer. Melalui SM-UNSRI, Universitas Sriwijaya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada lulusan SMA, SMK, MA, dan MAK serta lulusan Diploma III untuk mengikuti pendidikan di Universitas Sriwijaya.
Tahapan pendaftaran SM-UNSRI 2026
Peserta harus melakukan pendaftaran online melalui situs resmi Pendaftaran SM-UNSRI 2026
Peserta melakukan konfirmasi data dengan memastikan seluruh data peserta sudah benar dan sesuai. Pada tahap ini peserta melakukan konfirmasi di formulir pendaftaran.
Selanjutnya peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Cetak slip pembayaran yang didapatkan dari pendaftaran peserta untuk melakukan pembayaran.
Setelah melakukan pembayaran, peserta dapat mengunduh kartu peserta. Kartu peserta berfungsi sebagai bukti pendaftaran dan digunakan ketika hari ujian.
Jadwal SM-UNSRI 2026
Berikut jadwal lengkap pelaksanaan SM-UNSRI 2026
| Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan |
| Pendaftaan Peserta |
|
| Pelaksanaan Ujian |
|
| Pengumuman Hasil |
|
Daya Tampung Program Studi
Universitas Sriwijaya (UNSRI) membuka 61 program studi untuk seleksi mandiri. Program studi tersebut terbagi ke dalam berbagai fakultas, seperti Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, hingga Fakultas Ilmu Komputer.
Berikut tabel lengkap program studi dengan daya tampung seleksi mandiri dan peminat pada tahun sebelumnya, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan. Melansir dari situs sm.unsri.ac.id.
| No | Program Studi | Daya Tampung 2026 | Peminat 2025 |
| 1 | Teknik Sipil | 70 | 694 |
| 2 | Teknik Pertambangan | 70 | 1179 |
| 3 | Teknik Kimia | 70 | 262 |
| 4 | Teknik Mesin | 70 | 524 |
| 5 | Teknik Elektro | 70 | 536 |
| 6 | Pendidikan Dokter | 100 | 505 |
| 7 | Pendidikan Dokter Gigi | 32 | 910 |
| 8 | Matematika | 36 | 96 |
| 9 | Fisika | 36 | 87 |
| 10 | Kimia | 36 | 188 |
| 11 | Biologi | 36 | 196 |
| 12 | Agribisnis | 80 | 476 |
| 13 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 36 | 194 |
| 14 | Teknik Pertanian | 36 | 357 |
| 15 | Pendidikan Matematika | 48 | 121 |
| 16 | Pendidikan Biologi | 30 | 159 |
| 17 | Pendidikan Kimia | 30 | 60 |
| 18 | Pendidikan Fisika | 30 | 53 |
| 19 | Ilmu kesehatan Masyarakat | 115 | 898 |
| 20 | Arsitektur | 44 | 167 |
| 21 | Ilmu Kelautan | 46 | 214 |
| 22 | Budidaya Perairan | 30 | 99 |
| 23 | Teknologi Hasil Perikanan | 30 | 57 |
| 24 | Ilmu Keperawatan | 42 | 304 |
| 25 | Pendidikan Teknik Mesin | 30 | 87 |
| 26 | Sistem Komputer | 60 | 379 |
| 27 | Teknik Informatika | 60 | 641 |
| 28 | Sistem Informasi | 60 | 562 |
| 29 | Argoekoteknologi | 36 | 228 |
| 30 | Peternakan | 30 | 141 |
| 31 | Farmasi | 55 | 965 |
| 32 | Teknik Geologi | 44 | 505 |
| 33 | Psikologi | 28 | 526 |
| 34 | Ilmu Tanah | 30 | 168 |
| 35 | Agronomi | 30 | 130 |
| 36 | Proteksi Tanaman | 30 | 101 |
| 37 | Gizi | 54 | 650 |
| 38 | Kesehatan Lingkungan | 54 | 368 |
| 39 | Ekonomi Pembangunan | 85 | 286 |
| 40 | Ilmu Hukum | 206 | 1529 |
| 41 | Manajemen | 85 | 1007 |
| 42 | Akuntansi | 85 | 717 |
| 43 | Ilmu Administrasi Publik | 150 | 751 |
| 44 | Sosiologi | 83 | 179 |
| 45 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 40 | 188 |
| 46 | Pendidikan Sejarah | 44 | 117 |
| 47 | Pendidikan Ekonomi | 40 | 114 |
| 48 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 40 | 184 |
| 49 | Pendidikan Bahasa Inggris | 46 | 214 |
| 50 | Pendidikan Jasmani,Kesehatan dan Rekreasi | 50 | 315 |
| 51 | Bimbingan dan Konseling | 33 | 365 |
| 52 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 52 | 548 |
| 53 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 30 | 81 |
| 54 | Ilmu Komunikasi | 147 | 742 |
| 55 | Pendidikan Masyarakat | 30 | 67 |
| 56 | Ilmu Hubungan Internasional | 147 | 415 |
| 57 | Akuntansi (D3) | 63 | 118 |
| 58 | Teknik Komputer (D3) | 36 | 93 |
| 59 | Manajemen Informatika (D3) | 48 | 117 |
| 60 | Komputerisasi Akuntansi (D3) | 36 | 63 |
| 61 | Kesekretariatan (D3) | 36 | 60 |
Untuk informasi selengkapnya, Kawan dapat mengunjungi situs resmi berikut SM-UNSRI 2026
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


