Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi mengumumkan selesainya pembangunan tahap pertama dari program "Kampung Nelayan Merah Putih". Sebanyak 65 titik kampung nelayan yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia kini telah mengalami transformasi infrastruktur total guna meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa 65 lokasi yang terpilih pada tahap pertama ini mencakup wilayah strategis dari Sabang sampai Merauke. Beberapa sebaran lokasi utama meliputi pesisir utara Jawa, sebagian wilayah Sulawesi Tengah, Maluku Utara, hingga kawasan pesisir di Papua Barat. Program ini difokuskan pada desa-desa nelayan yang sebelumnya tergolong kumuh atau memiliki infrastruktur yang sangat minim.

Berdasarkan laman resmi KNMP, berikut ini rincian lokasi KNMP di seluruh Indonesia secara lengkap:
| No. | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi Selatan | Penyedia | Progres |
| 1. | Anaiwoi | Tanggetada | Kolaka | Sulawesi Tenggara | PT. Wirabaya Nusantara Permai | 100% |
| 2. | Gebang Mekar | Gebang | Cirebon | Jawa Barat | PT. Bumi Delta Hatten | 100% |
| 3. | Poncosari | Srandakan | Bantul | D.I. Yogyakarta | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 4. | Banagan | Dampal Utara | Toli Toli | Sulawesi Tengah | PT. Nila Nasra Nina | 100% |
| 5. | Sorue Jaya | Soropia | Konawe | Sulawesi Tenggara | PT. Wirabaya Nusantara Permai | 100% |
| 6. | Seraya Timur | Karangasem | Karangasem | Bali | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 7. | Cikiruhwetan | Cikeusik | Pandeglang | Banten | PT. Tirtha Wandhira Utama | 100% |
| 8. | Ekas Buana | Jerowaru | Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 9. | Wanasari | Agrabinta | Cianjur | Jawa Barat | PT. Tirtha Wandhira Utama | 100% |
| 10. | Sungsang IV | Banyuasin II | Banyuasin | Sumatera Selatan | PT. Naurah Dinamika Nusantara | 100% |
| 11. | Ciwaru | Ciemas | Sukabumi | Jawa Barat | PT. Bumi Delta Hatten | 100% |
| 12. | Karangduwur | Ayah | Kebumen | Jawa Tengah | PT. Rukun Jaya Madura Group | 100% |
| 13. | Sulamu | Sulamu | Kupang | Nusa Tenggara Timur | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 14. | Mudakaputu | Ile Mandiri | Flores Timur | Nusa Tenggara Timur | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 15. | Adang | Alor Barat Laut | Alor | Nusa Tenggara Timur | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 16. | Warloka | Komodo | Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 17. | Kuala Raja | Kuala | Bireuen | Aceh | PT. Toleransi Aceh | 100% |
| 18. | Bilelando | Praya Timur | Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 19. | Pujiharjo | Tirtoyudo | Malang | Jawa Timur | PT. Rukun Jaya Madura Group | 100% |
| 20. | Supu | Loloda Utara | Halmahera Utara | Maluku Utara | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 21. | Terapung | Poleang Tenggara | Bombana | Sulawesi Tenggara | PT. Wirabaya Nusantara Permai | 100% |
| 22. | Labetawi | Pulau Dullah Utara | Kota Tual | Maluku | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 23. | Jatimalang | Purwodadi | Purworejo | Jawa Tengah | PT. Tirai Megah Utama | 100% |
| 24. | Bumiharjo | Keling | Jepara | Jawa Tengah | PT. Rukun Jaya Madura Group | 100% |
| 25. | Bandar Agung | Sragi | Lampung Selatan | Lampung | PT. Naurah Dinamika Nusantara | 100% |
| 26. | Kertojayan | Grabag | Purworejo | Jawa Tengah | PT. Tirai Megah Utama | 100% |
| 27. | Pulau Bungin | Alas | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 28. | Sungai Nyirih | Selakau | Sambas | Kalimantan Barat | PT. Duta Tunggal Jaya | 100% |
| 29. | Ketapang | Ketapang | Lampung Selatan | Lampung | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 30. | Leato Selatan | Dumbo Raya | Kota Gorontalo | Gorontalo | PT. Nila Nasra Nina | 100% |
| 31. | Untia | Biringkanaya | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 32. | Lancok | Syamtalira Bayu | Aceh Utara | Aceh | PT. Viola Cipta Mahakarya | 100% |
| 33. | Banyutowo | Dukuhseti | Pati | Jawa Tengah | PT. Rukun Jaya Madura Group | 100% |
| 34. | Balangloe Tarowang | Tarowang | Janepoto | Sulawesi Selatan | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 35. | Bentengnge | Ujung Bulu | Bulukumba | Sulawesi Selatan | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 36. | Lhok Pawoh | Manggeng | Aceh Barat Daya | Aceh | PT. Viola Cipta Mahakarya | 100% |
| 37. | Warmasen | Kota Waisai | Raja Ampat | Papua Barat Daya | PT. Artamakmur Permai | 100% |
| 38. | Sembulang | Galang | Kota Batan | Kepulauan Riau | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 39. | Lateng | Banyuwangi | Banyuwangi | Jawa Timur | PT. Rukun Jaya Madura Group | 100% |
| 40. | Penago I, Seluma Ilir | Talo | Seluma | Bengkulu | PT. Karsa Prabala | 100% |
| 41. | Tanjung Putri | Arut Selatan | Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | CV. Clara Benefecia | 100% |
| 42. | Malalanda | Kulisusu | Buton Utara | Sulawesi Tenggara | PT. Wirabaya Nusantara Permai | 100% |
| 43. | Babana | Budong-Budong | Mamuju Tengah | Sulawesi Barat | PT. Aisha Bangun Raya | 100% |
| 44. | Sukorahayu | Labuhan Maringgai | Lampung Timur | Lampung | PT. Naurah Dinamika Nusantara | 100% |
| 45. | Margasari | Labuhan Maringgari | Lampung Timur | Lampung | PT. Naurah Dinamika Nusantara | 100% |
| 46. | Padang Sarai | Koto Tengah | Kota Padang | Sulawesi Barat | PT. Indopenta Bumi Permai | 100% |
| 47. | Sekanak Raya | Belakang Padang | Kota Batam | Kepulauan Riau | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 48. | Bulu Meduro | Bancar | Tuban | Jawa Timur | PT. Rukun Jaya Madura Group | 100% |
| 49. | Sangowo Timur | Morotai Timur | Pulau Morotai | Maluku Utara | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 50. | Tongke-Tongke | Sinjai Timur | Sinjai | Sulawesi Selatan | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 51. | Merpas | Nasal | Kaur | Bengkulu | PT. Karsa Prabala | 100% |
| 52. | Sumare | Simboro | Mamuju | Sulawesi Barat | PT. Aisha Bangun Raya | 100% |
| 53. | Waelihang | Waplau | Buru | Maluku | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 54. | Aeng Batu Batu | Galesong Utara | Takalar | Sulawesi Selatan | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 55. | Wasileo | Maba Utara | Halmahera Timur | Maluku Utara | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 56. | Kasu | Belakang Padang | Kota Batam | Kepulauan Riau | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 57. | Katapiang | Batang Anai | Padang Pariaman | Sumatera Barat | PT. Indopenta Bumi Permai | 100% |
| 58. | Samkai | Merauke | Merauke | Papua Selatan | PT. Artamakmur Permai | 100% |
| 59. | Birem Puntong | Langsa Baro | Kota Langsa | Aceh | PT. Viola Cipta Mahakarya | 100% |
| 60. | Angkue | Kajuara | Bone | Sulawesi Selatan | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | 100% |
| 61. | Gerak Makmur | Sampolawa | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | PT. Wirabaya Nusantara Permai | 100% |
| 62. | Ujung Said | Jongkong | Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | PT. Duta Tunggal Jaya | 93,26% |
| 63. | Dapenda | Batang Batang | Sumenep | Jawa Timur | CV. Cendana Indah | 93,24% |
| 64. | Karangjaladri | Parigi | Pangandaran | Jawa Barat | PT. WirakarsaKonstruksi | 86,75% |
| 65. | Karangsari | Pakenjeng | Garut | Jawa Barat | PT. WirakarsaKonstruksi | 85,20% |
Fasilitas dan Manfaat Kampung Nelayan Merah Putih
Adapun fasilitas yang dibangun dalam program Kampung Nelayan Merah Putih ini meliputi perbaikan jalan lingkungan, pembangunan sanitasi yang layak, penyediaan air bersih, hingga renovasi rumah tinggal nelayan. Tidak hanya fokus pada pemukiman, pemerintah juga membangun fasilitas penunjang produktivitas seperti dermaga kecil (tambatan perahu), gudang pendingin (cold storage), serta area pemasaran ikan yang lebih higienis.
Estetika kampung juga diperhatikan dengan pengecatan ikonik bertema merah putih yang menjadi simbol nasionalisme dan semangat baru bagi warga setempat.
Penyelesaian tahap pertama ini disambut baik oleh masyarakat yang kini merasakan lingkungan tinggal yang lebih sehat dan teratur. Transformasi ini diharapkan dapat mengubah wajah kampung nelayan menjadi destinasi wisata bahari yang dapat mendatangkan pendapatan tambahan bagi warga.
Terkait keberlanjutan program, KKP mengonfirmasi bahwa pembangunan tahap kedua dijadwalkan akan segera dimulai pada semester kedua tahun 2026. Pada tahap berikutnya, pemerintah menargetkan jumlah lokasi yang lebih luas dengan penekanan pada digitalisasi pemasaran hasil laut bagi nelayan lokal.
Evaluasi terhadap 65 kampung pertama akan menjadi acuan standar bagi pengembangan ratusan kampung nelayan lainnya di masa mendatang demi mewujudkan kemandirian maritim nasional.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


