Pada pekan pertama di awal tahun pergerakan harga emas batangan di untuk jenis UBS dan Galeri24 tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya.
Mengutip dari laman resmi Pegadaian pada hari ini, Senin (5/1/2026), harga beli emas berada di Rp24.430 per 0,01 gram, sedangkan harga beli berada di Rp23.570 untuk ukuran yang sama.
Berdasarkan informasi dari situs resmi Galeri24, harga beli emas jenis UBS ukuran 1 gram berada di Rp2.559.000, sedangkan untuk buyback seharga Rp2.363.000.
Untuk Galeri24 harga beli 1 gramnya berada di Rp2.522.000, sedangkan harga buyback berada di Rp2.365.000.
Dilansir dari laman resmi Galeri24, berikut adalah rincian harga emas jenis UBS dan Galeri24 hari ini mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas UBS di Pegadaian Hari Ini (5/1/2026)
| Berat | Harga Jual | Harga buyback |
| 0.5 | Rp1.383.000 | Rp1.181.000 |
| 1 | Rp2.559.000 | Rp2.363.000 |
| 2 | Rp5.077.000 | Rp4.726.000 |
| 5 | Rp12.545.000 | Rp11.815.000 |
| 10 | Rp24.958.000 | Rp23.630.000 |
| 25 | Rp62.273.000 | Rp58.785.000 |
| 50 | Rp124.291.000 | Rp117.571.000 |
| 100 | Rp248.484.000 | Rp235.143.000 |
| 250 | Rp621.027.000 | Rp584.961.000 |
| 500 | Rp1.240.597.000 | Rp1.169.923.000 |
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas Galeri24 di Pegadaian Hari Ini (5/1/2026)
| Berat | Harga Jual | Harga buyback |
| 0.5 | Rp1.323.000 | Rp1.182.000 |
| 1 | Rp2.522.000 | Rp2.365.000 |
| 2 | Rp4.970.000 | Rp4.730.000 |
| 5 | Rp12.331.000 | Rp11.826.000 |
| 10 | Rp24.596.000 | Rp23.653.000 |
| 25 | Rp61.340.000 | Rp58.844.000 |
| 50 | Rp122.582.000 | Rp117.689.000 |
| 100 | Rp245.044.000 | Rp235.378.000 |
| 250 | Rp611.104.000 | Rp585.546.000 |
| 500 | Rp1.222.208.000 | Rp1.171.093.000 |
| 1000 | Rp2.444.416.000 | Rp2.342.187.000 |
Itulah daftar harga emas di Pegadaian hari ini, Senin (5/1/2026) pukul 9.00 WIB. Semoga bermanfaat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


