Tenggat waktu pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 jatuh tepat pada hari ini. Hingga pagi ini, sudah ada sembilan gubernur yang mendahului pengumuman resmi tersebut.
Besaran kenaikan di tiap daerah ditentukan melalui sidang Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks alfa yang kini memiliki rentang lebih lebar sehinga mendorong angka kenaikan yang cukup signifikan.
Berikut adalah daftar 9 provinsi yang sudah menetapkan UMP 2026:
| No | Provinsi | Kenaikan (%) | Nominal UMP 2026 | Kenaikan Nominal |
| 1 | Sumatra Utara | 7,9% | Rp3.228.971 | Rp236.412 |
| 2 | Riau | 7,74% | Rp3.780.496 | Rp271.720 |
| 3 | Sumatra Selatan | 7,10% | Rp3.942.963 | Rp261.392 |
| 4 | Bali | 7,04% | Rp3.207.459 | Rp214.528 |
| 5 | Sumatra Barat | 6,3% | Rp3.182.955 | Rp188.761 |
| 6 | Kalimantan Tengah | 6,12% | Rp3.686.138 | Rp212.516 |
| 7 | Sulawesi Utara | 6,01% | Rp4.002.630 | Rp227.205 |
| 8 | Gorontalo | 5,7% | Rp3.405.144 | Rp183.413 |
| 9 | NTB | 2,72% | Rp2.673.861 | Rp70.930 |
Kenaikan ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Penyesuaian upah ini diharapkan menjadi stimulus bagi daya beli masyarakat di daerah, terutama di wilayah yang mengandalkan bentangan alam dan pariwisata sebagai motor ekonomi.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


