Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) telah merilis kuota daya tampung mahasiswa baru tahun akademik 2026/2027 melalui jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri. Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk menentukan program studi yang akan dipilih.
Kampus UPI tersebar di beberapa wilayah. Kampus utama UPI berada di Bandung, sementara kampus lainnya tersebar di Cibiru, Sumedang, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Serang.
Melalui laman resminya, UPI menyediakan rincian daya tampung program sarjana yang dibagi ke dalam beberapa jalur masuk, yakni SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri.
Berikut informasi daya tampung Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2026.
Kuota Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2026
| Unit Kerja | Program Studi | SNBP | SNBT | Mandiri | Jumlah Penerimaan |
| Fakultas Ilmu Pendidikan | Administrasi Pendidikan | 31 | 44 | 45 | 120 |
| Bimbingan dan Konseling | 54 | 36 | 30 | 120 | |
| Pendidikan Masyarakat | 38 | 38 | 19 | 95 | |
| Pendidikan Khusus | 26 | 55 | 34 | 115 | |
| Teknologi Pendidikan | 32 | 53 | 20 | 105 | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 64 | 82 | 84 | 230 | |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 23 | 59 | 33 | 115 | |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | 29 | 38 | 28 | 95 | |
| Psikologi | 48 | 76 | 116 | 240 | |
| Fakultas Kedokteran | Kedokteran | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 24 | 36 | 60 | 120 |
| Pendidikan Bahasa Sunda | 45 | 45 | 30 | 120 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 27 | 55 | 38 | 120 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 27 | 54 | 34 | 115 | |
| Pendidikan Bahasa Jepang | 27 | 55 | 18 | 100 | |
| Pendidikan Bahasa Jerman | 32 | 30 | 18 | 80 | |
| Pendidikan Bahasa Perancis | 16 | 52 | 12 | 80 | |
| Pendidikan Bahasa Korea | 31 | 36 | 23 | 90 | |
| Bahasa dan Sastra Inggris | 54 | 48 | 18 | 120 | |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | 36 | 60 | 24 | 120 | |
| Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | Pendidikan Akuntansi | 25 | 60 | 35 | 120 |
| Pendidikan Bisnis | 25 | 60 | 35 | 120 | |
| Pendidikan Manajemen Perkantoran | 29 | 76 | 25 | 130 | |
| Pendidikan Ekonomi | 25 | 59 | 33 | 117 | |
| Manajemen | 25 | 60 | 35 | 120 | |
| Akuntansi | 24 | 60 | 36 | 120 | |
| Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | 16 | 50 | 14 | 80 | |
| Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Kewarganegaraan | 29 | 41 | 45 | 115 |
| Pendidikan Sejarah | 23 | 46 | 46 | 115 | |
| Pendidikan Geografi | 35 | 64 | 16 | 115 | |
| Ilmu Pendidikan Agama Islam | 50 | 40 | 30 | 120 | |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 35 | 46 | 34 | 115 | |
| Pendidikan Sosiologi | 29 | 52 | 34 | 115 | |
| Pendidikan Pariwisata | 29 | 41 | 45 | 115 | |
| Manajemen Resort dan Leisure | 29 | 41 | 35 | 105 | |
| Manajemen Pemasaran Pariwisata | 18 | 36 | 36 | 90 | |
| Manajemen Industri Katering | 26 | 46 | 43 | 115 | |
| Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | 33 | 44 | 38 | 115 | |
| Sains Informasi Geografi | 35 | 58 | 22 | 115 | |
| Ilmu Komunikasi | 23 | 35 | 57 | 115 | |
| Ilmu Hukum | 30 | 40 | 30 | 100 | |
| Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | 19 | 44 | 27 | 90 |
| Pendidikan Fisika | 45 | 30 | 5 | 80 | |
| Pendidikan Biologi | 23 | 40 | 18 | 81 | |
| Pendidikan Kimia | 16 | 46 | 18 | 80 | |
| Pendidikan Ilmu Komputer | 30 | 75 | 15 | 120 | |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| Matematika | 17 | 40 | 23 | 80 | |
| Fisika | 32 | 32 | 16 | 80 | |
| Biologi | 20 | 40 | 20 | 80 | |
| Kimia | 20 | 45 | 15 | 80 | |
| Ilmu Komputer | 16 | 40 | 24 | 80 | |
| Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 45 | 60 | 55 | 160 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 101 | 119 | 65 | 285 | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | 60 | 62 | 33 | 155 | |
| Ilmu Keolahragaan | 67 | 67 | 26 | 160 | |
| Keperawatan | 29 | 53 | 33 | 115 | |
| Kepelatihan Fisik Olahraga | 41 | 41 | 33 | 115 | |
| Gizi | 46 | 41 | 28 | 115 | |
| Fakultas Pendidikan Seni dan Desain | Pendidikan Seni Rupa | 31 | 57 | 32 | 120 |
| Pendidikan Seni Tari | 39 | 68 | 8 | 115 | |
| Pendidikan Seni Musik | 48 | 48 | 24 | 120 | |
| Desain Komunikasi Visual | 27 | 62 | 31 | 120 | |
| Film dan Televisi | 20 | 30 | 30 | 80 | |
| Musik | 46 | 35 | 34 | 115 | |
| Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri | Pendidikan Teknik Arsitektur | 17 | 51 | 12 | 80 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | 31 | 31 | 18 | 80 | |
| Pendidikan Teknik Elektro | 31 | 51 | 20 | 102 | |
| Pendidikan Teknik Mesin | 35 | 46 | 34 | 115 | |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 24 | 40 | 16 | 80 | |
| Pendidikan Tata Boga | 16 | 44 | 20 | 80 | |
| Pendidikan Tata Busana | 24 | 40 | 16 | 80 | |
| Pendidikan Teknologi Agroindustri | 28 | 35 | 17 | 80 | |
| Pendidikan Teknik Otomotif | 16 | 56 | 8 | 80 | |
| Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | 30 | 38 | 12 | 80 | |
| Teknik Elektro | 17 | 40 | 23 | 80 | |
| Arsitektur | 25 | 31 | 19 | 75 | |
| Teknik Sipil | 46 | 46 | 23 | 115 | |
| Teknik Logistik | 16 | 40 | 24 | 80 | |
| Teknologi Pangan | 12 | 15 | 13 | 40 | |
| Teknik Energi Terbarukan | 26 | 24 | 30 | 80 | |
| Teknik Kimia | 12 | 16 | 12 | 40 | |
| UPI Kampus Cibiru | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Cibiru | 72 | 105 | 63 | 240 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Cibiru | 64 | 85 | 11 | 160 | |
| Pendidikan Multimedia – UPI Kampus Cibiru | 29 | 44 | 72 | 145 | |
| Rekayasa Perangkat Lunak – UPI Kampus Cibiru | 35 | 69 | 11 | 115 | |
| Teknik Komputer - UPI Kampus Cibiru | 23 | 75 | 17 | 115 | |
| UPI Kampus Purwakarta | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Purwakarta | 60 | 80 | 60 | 200 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Purwakarta | 39 | 70 | 10 | 119 | |
| Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi – UPI Kampus Purwakarta | 40 | 52 | 28 | 120 | |
| Sistem Telekomunikasi – UPI Kampus Purwakarta | 38 | 67 | 15 | 120 | |
| Mekatronika dan Kecerdasan Buatan – UPI Kampus Purwakarta | 42 | 48 | 30 | 120 | |
| UPI Kampus Serang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Serang | 60 | 120 | 20 | 200 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Serang | 60 | 50 | 10 | 120 | |
| Pendidikan Kelautan dan Perikanan – UPI Kampus Serang | 60 | 50 | 10 | 120 | |
| Sistem Informasi Kelautan – UPI Kampus Serang | 41 | 58 | 16 | 115 | |
| Logistik Kelautan - UPI Kampus Serang | 40 | 60 | 20 | 120 | |
| UPI Kampus Sumedang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Sumedang` | 48 | 83 | 109 | 240 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani – UPI Kampus Sumedang | 78 | 84 | 38 | 200 | |
| Keperawatan – UPI Kampus Sumedang | 48 | 64 | 48 | 160 | |
| Industri Pariwisata – UPI Kampus Sumedang | 72 | 96 | 72 | 240 | |
| UPI Kampus Tasikmalaya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Tasikmalaya | 86 | 86 | 68 | 240 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Tasikmalaya | 57 | 57 | 6 | 120 | |
| Kewirausahaan – UPI Kampus Tasikmalaya | 33 | 52 | 35 | 120 | |
| Bisnis Digital – UPI Kampus Tasikmalaya | 40 | 44 | 36 | 120 | |
| Desain Produk Industri – UPI Kampus Tasikmalaya | 38 | 36 | 6 | 80 | |
| Jumlah | 3731 | 5493 | 3191 | 12415 |
Calon mahasiswa dapat memanfaatkan informasi daya tampung ini sebagai bahan pertimbangan sebelum memilih program studi dan jalur masuk di UPI 2026. Persiapkan diri sebaik mungkin dan tetap semangat meraih kampus impian.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


